Bell Schedule
Regular Day
Grade  | Start  | End  | 
|---|---|---|
TK-6th  | 8:30 AM  | 2:37 AM  | 
Lunch Schedule (Regular Day)
Grade  | Start  | End  | 
|---|---|---|
TK  | 11:00 AM  | 11:41 AM  | 
Kinder  | 11:00 AM  | 11:41 AM  | 
1  | 11:25 AM  | 12:06 AM  | 
2  | 11:25 AM  | 12:06 AM  | 
3  | 11:50 AM  | 12:31 PM  | 
4  | 11:57 AM  | 12:31 PM  | 
5  | 12:20 PM  | 12:54 PM  | 
6  | 12:20 PM  | 12:54 PM  | 
Minimum Day / Collaboration Schedule
Grade  | Start  | End  | 
|---|---|---|
TK-6th  | 8:30 AM  | 1:20 PM  | 
Lunch Schedule (Minimum Day)
Grade  | Start  | End  | 
|---|---|---|
TK  | 11:00 AM  | 11:43 AM  | 
Kinder  | 11:00 AM  | 11:43 AM  | 
1  | 11:25 AM  | 12:08 PM  | 
2  | 11:25 AM  | 12:08 PM  | 
3  | 11:50 AM  | 12:33 PM  | 
4  | 11:57 AM  | 12:27 PM  | 
5  | 12:20 PM  | 12:50 PM  | 
6  | 12:20 PM  | 12:50 PM  | 
